Om BMW Z4 M
BMW Z4 (E85) designades mellan år 1998-2000 av dansken Anders Warming och tillverkades mellan 2002-2008 som efterföljare till Z3. Fyra år efter produktionsstart (2006) fräschade BMW upp modellen och introducerade coupéversionen (E86) tillsammans med M-versionerna som bär namnet Z4 M.
Z4 M fick motorn S54B32, en 3.2-litersmotor välkänd från BMW E46 M3 med 343 Hk. Kraften överförs genom samma 6-växlade manuella Getrag-låda som M3 till M-differentialen. Med 107 hk per liter blir bilen den perfekta banracern för många, särskilt med tanke på att M coupe överträffade BMW M3 på Nordschleife på den välkända Nürburgring i Tyskland.
Med denna kraft lever M Roadster upp till dess retro-styling och körkänsla, ett tryck på gaspedalen trycker ditt huvud bakåt och påminner dig om att du faktiskt kör M-motorsportversionen av Z Roadster, samtidigt som du hör att avgasljudet är väldigt likt E46 M3.
Körglädjen är total och uppmanar dig att köra snabbare och snabbare i kurvorna, den korta växelspaken gör växlingarna snabba och du vill varva ur motorn på varenda en. För ännu mer utmaning och körglädje, ett tryck på DSC-knappen gör att du får uppleva de ultimata kraft- och kurvegenskaperna M Roadster kan leverera. Knappen för sport-läge har inte samma effekt som i M3 men du känner ändå skillnad i gasresponsen.
Chassit är helt fantastiskt och tillsammans med den hydrauliska styrservon (till skillnad mot den elektro-mekaniska i icke M-bilarna) och multi link-bakaxeln ger en makalös återkoppling hur bilen ligger på vägen och man märker knappt att man faktiskt sitter i en cabriolet och inte i en styvare coupé.
Interiör: Inredningen i M Roadster är nästintill likadan som icke M-versionerna, med några små skillnader som sportigare stolar, röda visare i instrumenten och mätaren för bensinförbrukning utbytt mot den för M-modeller unika mätaren för oljetemperatur. Ratten med broderade M-färger är förmodligen den bästa BMW M-ratten som hittills tillverkats med perfekt storlek och tjocklek.
Â
Exteriör: Ny lägre front med aggresivt utseende, större luftintag, dubbla linjer i motorhuven, fyra avgasrör med BMW M-logo, ny bak-diffuser och 18" dubbelekrade M-fälgar (8" ET 42 fram och 9" ET 30 bak) med 225/45 och 255/40-däck är de saker som talar om att du blir frånkörd av en M Roadster.
Â
Â
Â
Â
Fakta om BMW Z4 M Roadster
Motor: | BMW S54B32, rak 6:a på 3.2 liter (3246 cc, samma som E46 M3) 24 ventiler, dubbla överliggande kamaxlar med variabla kamtider (Dubbel VANOS). 343 hk @ 7900 rpm, 365 Nm @ 4900 rpm (107 hk / liter). Varvstopp 8000 rpm. Kompression: 11.5:1, borrning/slag 87/91 mm Styrsystem: Siemens MSS70 Elektroniskt gasspjäll, två olika responslägen via knapp i kupén |
Transmission: | 6 växlad manuell Getrag. Utväxling (1,2,3,4,5,6): 4.35, 2.50, 1.67, 1.23, 1.0, 0.85 :1. Slutväxel 3.62 :1. M-diff med variabel diffbroms/spärr |
Chassi: | McPherson-fjäderben med undre triangellänkar fram, multi-link-bakaxel bak med enkla längs-och dubbla tvärlänkar. Skruvfjädrar, krängningshämmare fram / bak Hydraulisk servostyrning, ABS / DSC (helt urkopplingsbar). Vändcirkel 10,5 m |
Bromsar: | Flytande compoundskivor, kyl-perforerade. Samma som M3 CSL 13.6 (345 mm) x 1.1" fram, 12.9 (320 mm) x 0.8" bak. 100-0 km/h på 34 meter. |
Fälgar / däck: | 18" dubbelekrade M-fälgar. 8" ET 42 fram med 225/45-däck, 9" ET 30 bak med 255/40-däck |
Mått: | Längd: 4025 mm, bredd: 1740 mm, höjd: 1306 mm, hjulbas: 2495 mm |
Vikt: | 1420 kg, 49.3 % fram, 51.7 % bak Aluminium i huv och fjädringskomponenter, takram i magnesium |
Prestanda: | 0-100 km/h: 4.9 sek, 0-200: 17.0 sek, 1/4 mile: 13.2 sek. Toppfart: 250 km/h (begränsad) Top Gear testbana (vått underlag): 1:26.0 Gotland Ring (Norra): 1:36.60 sek Ring Knutstrop (2): 1:16.10 sek Nürburgring Nordschleife BTG (snö / is): 8:21.00 sek |
Standardutrustning: | Bi-Xenon, luftkonditionering, CD/radio, färddator, läderstolar, multifunktionsratt, däcktrycksövervakning (via ABS). Helautomatisk elmanövrerad tygcabriolet |
Extrautrustning: | Två olika HiFi-system (HiFi Professional 10 högtalare, 2 subwoofers med Carverteknik, DSP, 430W), två olika navigationssystem med uppfällbar 16:9-färgskärm mm |
Â